top of page

![]() LH23Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 35~40CM Multi Spikes 95% | ![]() LH23Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 35~40CM Multi Spikes 95% | ![]() LH508Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6.5CM Height Around 40CM Multi Spikes 90% |
---|---|---|
![]() LH508Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6.5CM Height Around 40CM Multi Spikes 90% | ![]() LHGGPot size 2.6" / 9CM Flower Size 7CM Height Around 43CM Multi Spikes 90% | ![]() LHGGPot size 2.6" / 9CM Flower Size 7CM Height Around 43CM Multi Spikes 90% |
![]() LHY08Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 7.5CM Height Aroud 41CM Multi Spikes 90% | ![]() LHY08Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 7.5CM Height Aroud 41CM Multi Spikes 90% | ![]() LHG01Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6.5CM Height Around 35CM Multi Spikes Rate 70% |
![]() LHG01Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6.5CM Height Around 35CM Multi Spikes Rate 70% | ![]() LH1582Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5CM Height Around 35CM Multi Spikes 70% | ![]() LH1582Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5CM Height Around 35CM Multi Spikes 70% |
![]() LH18Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 35CM Multi Spikes 95% | ![]() LH18Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 35CM Multi Spikes 95% | ![]() LH0429Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6.5CM Height 35~40CM Mulit Spikes 85% |
![]() LH0429Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6.5CM Height 35~40CM Mulit Spikes 85% | ![]() C125-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 31CM Multi Spikes 75% | ![]() C125-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 31CM Multi Spikes 75% |
![]() C125-6Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5-5CM Height Around 41CM Multi Spikes 99% | ![]() C125-6Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5-5CM Height Around 41CM Multi Spikes 99% | ![]() E68-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6-6.5CM Height Around 43CM Multi Spikes 70% |
![]() E68-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6-6.5CM Height Around 43CM Multi Spikes 70% | ![]() E68-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5CM Height Around 38~43CM Multi Spikes 100% | ![]() E68-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5CM Height Around 38~43CM Multi Spikes 100% |
![]() E68-5Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 39CM Multi Spikes 60% | ![]() E68-5Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 39CM Multi Spikes 60% | ![]() E68-7Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 47CM Multi Spikes 58% |
![]() E68-7Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 47CM Multi Spikes 58% | ![]() LH9480Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 40CM Multi Spikes 80% | ![]() LH9480Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 40CM Multi Spikes 80% |
bottom of page