top of page

![]() E59-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 47CM Multi Spikes 88% | ![]() E59-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 47CM Multi Spikes 88% | ![]() C128-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 40CM Multi Spikes 95% |
---|---|---|
![]() C128-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 40CM Multi Spikes 95% | ![]() C146-1Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 7CM Height Around 48CM Multi Spikes 58% | ![]() C146-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 7CM Height Around 48CM Multi Spikes 58% |
![]() C98-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6CM Height Around 40CM Multi Spikes 99% | ![]() C98-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6CM Height Around 40CM Multi Spikes 99% | ![]() C128-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 37CM Multi Spikes 80% |
![]() C128-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 37CM Multi Spikes 80% | ![]() C128-5Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5CM Height Around 41CM Multi Spikes 98% | ![]() C128-5Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5CM Height Around 41CM Multi Spikes 98% |
![]() C142-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 7~8CM Height Around 46CM Multi Spikes 83% | ![]() C142-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 7~8CM Height Around 46CM Multi Spikes 83% | ![]() C162-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 42CM Multi Spikes 95% |
![]() C162-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 42CM Multi Spikes 95% | ![]() C163-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6.5~7CM Height Around 48CM Multi Spikes 83% | ![]() C163-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6.5~7CM Height Around 48CM Multi Spikes 83% |
![]() E79-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5CM Height Around 35CM Multi Spikes 95% | ![]() E79-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5CM Height Around 35CM Multi Spikes 95% | ![]() E79-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4~5CM Height Around 40CM Multi Spikes 80% |
![]() E79-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4~5CM Height Around 40CM Multi Spikes 80% | ![]() LH568Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4~5CM Height Around 40CM Multi Spikes 80% | ![]() LH568Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4~5CM Height Around 40CM Multi Spikes 80% |
![]() LH918Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 8.5~9CM Height Around 45CM Multi Spikes 90% | ![]() LH918Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 8.5~9CM Height Around 45CM Multi Spikes 90% | ![]() LH1861-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 39CM Multi Spikes 90% |
![]() LH1861-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 39CM Multi Spikes 90% | ![]() LH605Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 35~40CM Multi Spikes 80% | ![]() LH605Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 35~40CM Multi Spikes 80% |
![]() C118-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 3.5~4CM Height Around 35CM Multi Spikes 91% | ![]() C118-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 3.5~4CM Height Around 35CM Multi Spikes 91% |
bottom of page