top of page

![]() LiHsin C162-1Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5-6CM Height Around 42CM Multi Spikes 95% | ![]() LiHsin C162-1Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5-6CM Height Around 42CM Multi Spikes 95% | ![]() LiHsin C128-2Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 37CM Multi Spikes 80% |
---|---|---|
![]() LiHsin C128-2Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 37CM Multi Spikes 80% | ![]() LiHsin C128-5Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5CM Height Around 41CM Multi Spikes 98% | ![]() LiHsin C128-5Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5CM Height Around 41CM Multi Spikes 98% |
![]() LiHsin C98-1Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5.5-6CM Height Around 41CM Multi Spikes 95% | ![]() LiHsin C98-1Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5.5-6CM Height Around 41CM Multi Spikes 95% | ![]() LiHsin C163-3Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5.5-6CM Height Around 55CM Multi Spikes 98% |
![]() LiHsin C163-3Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5.5-6CM Height Around 55CM Multi Spikes 98% | ![]() LiHsin C142-4Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 7~8CM Height Around 46CM Multi Spikes 83% | ![]() LiHsin C142-4Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 7~8CM Height Around 46CM Multi Spikes 83% |
![]() LH380Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 7CM Height Around 35CM Multi Spikes 70% | ![]() LH380Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 7CM Height Around 35CM Multi Spikes 70% | ![]() LiHsin C163-1Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 6.5~7CM Height Around 48CM Multi Spikes 85% |
![]() LiHsin C163-1Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 6.5~7CM Height Around 48CM Multi Spikes 85% | ![]() LH1861-2Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 39CM Multi Spikes 90% | ![]() LH1861-2Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 39CM Multi Spikes 90% |
![]() LH918Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 8.5~9CM Height Around 40CM Multi Spikes 70% | ![]() LH918Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 8.5~9CM Height Around 40CM Multi Spikes 70% |
bottom of page