top of page
LH16Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5-5.5CM Height Around 35CM Multi Spikes 60% | LH16Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5-5.5CM Height Around 35CM Multi Spikes 60% | LH40Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4~4.5CM Height Around 42CM Multi Spikes 90% |
---|---|---|
LH40Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4~4.5CM Height Around 42CM Multi Spikes 90% | LH1861-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 42CM Multi Spikes 85% | LH1861-1Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 42CM Multi Spikes 85% |
LH8821Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 35CM Multi Spikes 75% | LH8821Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 4.5~5CM Height Around 35CM Multi Spikes 75% | C59-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6CM Height Around 41CM Multi Spikes 95% |
C59-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5.5~6CM Height Around 41CM Multi Spikes 95% | C75-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6~6.5CM Height Around 42CM Multi Spikes 97% | C75-2Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6~6.5CM Height Around 42CM Multi Spikes 97% |
C81-6Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 37CM Multi Spikes 97% | C81-6Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~5.5CM Height Around 37CM Multi Spikes 97% | C162-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6~6.5CM Height Around 50CM Multi Spikes 60% |
C162-3Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6~6.5CM Height Around 50CM Multi Spikes 60% | D12-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 45CM Multi Spikes 99% | D12-4Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 45CM Multi Spikes 99% |
D12-6Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 40CM Multi Spikes 95% | D12-6Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 6CM Height Around 40CM Multi Spikes 95% | D12-9Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 35CM Multi Spikes 97% |
D12-9Pot size 2.5" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 35CM Multi Spikes 97% | D12-11Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 45CM Multi Spikes 91% | D12-11Pot size 2.6" / 9CM Flower Size 5~6CM Height Around 45CM Multi Spikes 91% |
bottom of page